Cobertura EPTV Ribeirão Preto
Área de cobertura da EPTV Ribeirão Preto
A EPTV Ribeirão nasceu em 12 de novembro de 1980 como TV Ribeirão. A afiliada está presente em 66 municípios da região.
Confira os municípios:
| MUNICÍPIOS | |
|---|---|
| Altinópolis | Monte Azul Paulista |
| Aramina | Morro Agudo |
| Barretos | Nuporanga |
| Barrinha | Orlândia |
| Batatais | Patrocínio Paulista |
| Bebedouro | Pedregulho |
| Brodowski | Pirangi |
| Buritizal | Pitangueiras |
| Cajuru | Pontal |
| Cândido Rodrigues | Pradópolis |
| Cássia dos Coqueiros | Restinga |
| Colina | Ribeirão Corrente |
| Colômbia | Ribeirão Preto |
| Cravinhos | Rifaina |
| Cristais Paulista | Sales Oliveira |
| Dobrada | Santa Cruz da Esperança |
| Dumont | Santa Ernestina |
| Fernando Prestes | Santa Rosa de Viterbo |
| Franca | Santo Antônio da Alegria |
| Guaíra | São Joaquim da Barra |
| Guará | São José da Bela Vista |
| Guariba | São Simão |
| Guatapará | Serra Azul |
| Igarapava | Serrana |
| Ipuã | Sertãozinho |
| Itirapuã | Taiaçu |
| Ituverava | Taiúva |
| Jaborandi | Taquaral |
| Jaboticabal | Taquaritinga |
| Jardinópolis | Terra Roxa |
| Jeriquara | Viradouro |
| Luís Antônio | Vista Alegre do Alto |
| Miguelópolis | |
| Monte Alto |
