Cobertura EPTV Campinas
Área de cobertura da EPTV Campinas
Inaugurada em 1º de outubro de 1979 como TV Campinas, a afiliada cobre 49 municípios.
Confira os municípios:
| MUNICÍPIOS | |
|---|---|
| Águas de Lindoia | Mogi Mirim |
| Águas de São Pedro | Mombuca |
| Americana | Monte Alegre do Sul |
| Amparo | Monte Mor |
| Artur Nogueira | Morungaba |
| Campinas | Nova Odessa |
| Capivari | Paulínia |
| Charqueada | Pedra Bela |
| Cordeirópolis | Pedreira |
| Cosmópolis | Pinhalzinho |
| Elias Fausto | Piracicaba |
| Engenheiro Coelho | Rafard |
| Espírito Santo do Pinhal | Rio das Pedras |
| Estiva Gerbi | Saltinho |
| Holambra | Santa Bárbara d’Oeste |
| Hortolândia | Santo Antônio de Posse |
| Indaiatuba | Santo Antônio do Jardim |
| Ipeúna | São Pedro |
| Iracemápolis | Serra Negra |
| Itapira | Socorro |
| Jaguariúna | Sumaré |
| Limeira | Tuiuti |
| Lindóia | Valinhos |
| Louveira | Vinhedo |
| Mogi Guaçu |
